| اسم العلامة التجارية: | Coolpro |
| رقم الموديل: | KWM-18 |
| موك: | 1 |
| سعر: | Discuss |
| موعد التسليم: | 20 يوما |
| شروط الدفع: | تي/تي |
نوع الماء تحكم درجة حرارة العفن التحكم في درجة الحرارة الصناعية تحكم درجة الحرارة آلة التحكم في درجة حرارة العفن التحكم في درجة الحرارة
ويتم استخدام جهاز تحكم درجة حرارة العفن بشكل رئيسي لتسخين العفن ويحافظ على درجة حرارة ثابتة ، وكذلك الحقول ذات نفس المتطلبات.
ويتوفر جهاز تحكم درجة حرارة القالب في الماء والزيت. يمكن الحفاظ على درجة حرارة الماء بين 40 ∼ 180 درجة مئوية ودرجة حرارة النوع الزيتي يمكن أن تكون 40-300 درجة مئوية.
| البند | الوحدة | النموذج | |||
|---|---|---|---|---|---|
| KWM-05 ((أ)) | KWM-10 ((أ)) | KWM-20 | KWMD-10 | ||
| نطاق الحرارة | °C | درجة حرارة مياه المدخل +25°C~120°C | |||
| دقة التحكم | °C | PID±1°C | |||
| القوة | / | التيار التيار 3N-380/400V-50HZ | |||
| منتقل الحرارة المتوسط | / | الماء | |||
| طريقة التبريد | / | تبريد مباشر | |||
| طاقة التدفئة | كيلو | 6 | 9 | 12 | 9+9 |
| قوة المحرك | كيلو | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 0.75 + 075 |
| تدفق المضخة | L/min | 26 | 100/33 | 150 | 100+100 |
| رأس المضخة الدائرة | م | 15 | 16/20 | 18 | 16 |
| الطاقة الكلية | كيلو | 6.37 | 9.75 | 13.5 | 19.5 |
| جهاز حماية | عكس المرحلة / نقص المياه / الحمل الزائد | ||||
| مياه التبريد | بوصة | نصف | نصف | نصف | نصف |
| أنابيب المياه الدائرة | بوصة | 3/8 × 2 | 3/8 × 4 | 1 | (3/8 × 4) × 2 |
| حجم الجهاز | ملم | 650*288*645 | 650*288*645 | 650*288*645 | 800*420*750 |
مزايا مراقب درجة حرارة القالب
تصميم بسيط ومدمج وسهل النقل
مناسبة لجميع أنواع القالب لجهاز صب الحقن
التحكم الدقيق في درجة الحرارة لضمان جودة عالية من منتجات صناعة الصب البلاستيكية
اتصال سهل لدورة التبريد الإمداد والعودة، عن طريق حلمة خرطوم
خصائص جهاز تحكم درجة حرارة العفن من نوع الماء
مع وظيفة حماية التبريد التلقائي التوقف الخ
مع كشف درجة الحرارة إشارة إلى عودة النفط.
معظم الآلات متوازية مخصصة
حماية السلامة الكافية والإنذار المرئي، سهلة الصيانة.
صندوق التحكم الكهربائي المعزول لحياة خدمة طويلة الأجل