| اسم العلامة التجارية: | Coolpro |
| رقم الموديل: | كيلوواط-30T |
| موك: | 1 |
| سعر: | Negotiatible |
| موعد التسليم: | 25 يوما |
| شروط الدفع: | تي/تي |
المبرد المائي هو نظام تبريد يستخدم الماء كوسيط للتبريد. يتكون من ضاغط ومكثف وصمام تمدد ومبخر. تتطلب المبردات المائية عادةً برج مياه تبريد وخزان مياه معزول للتشغيل الأمثل. مقارنة بالأنظمة المبردة بالهواء، توفر المبردات المائية كفاءة تبريد فائقة وتحكمًا أكثر دقة في درجة حرارة مياه الخرج.
المبردات المائية هي أنظمة تبريد صناعية تتميز بالخصائص الرئيسية التالية:
ملاحظة التركيب: تتطلب المبردات المائية تصميمًا وإنشاءً مناسبًا لنظام المياه للدوران وتبديد الحرارة لضمان الأداء الأمثل للمعدات.
يعمل المبرد المائي عن طريق ضغط غاز التبريد منخفض الحرارة ومنخفض الضغط إلى غاز عالي الحرارة وعالي الضغط عبر الضاغط. ثم يمر هذا الغاز عبر المكثف حيث يشع الحرارة ويتكثف إلى سائل عالي الضغط. يسمح صمام التمدد لهذا السائل عالي الضغط بالتمدد إلى سائل منخفض الضغط، والذي يتدفق إلى المبخر لإكمال دورة التبريد.
يعمل الماء كوسيط للتبريد، ويتصل بمعدات التبريد عبر أنابيب المياه. يمتص غاز التبريد الحرارة بعد تبديدها، متحولًا مرة أخرى إلى غاز منخفض الحرارة ومنخفض الضغط لتحقيق التبريد المستمر.
| الموديل | KW-5S | KW-10D | KW-15T | KW-20F | KW-25D | KW-30T | KW-40F | KW-50F | ||
| قدرة التبريد | كيلوواط/ساعة | 16.2 | 32.5 | 48.7 | 64.2 | 81.2 | 97.4 | 130.3 | 163.4 | |
| كيلو كالوري/ساعة | 14,200 | 28,400 | 42,600 | 56,800 | 71,000 | 85,200 | 113,600 | 142,000 | ||
| نطاق درجة الحرارة | 5 درجة مئوية - 35 درجة مئوية (يمكن تخصيص أقل من 0 درجة مئوية) | |||||||||
| مصدر الطاقة | 1PH-220V 50HZ/60HZ 3PH-380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||||
| الطاقة الإجمالية | كيلوواط | 4.17 | 8.25 | 12.75 | 18.2 | 20.95 | 26.5 | 35.6 | 43.2 | |
| الضاغط | النوع | نوع حلزوني محكم أو مكبسي | ||||||||
| الطاقة | كيلوواط | 3.75 | 7.5 | 11.25 | 15.0 | 18.75 | 22.5 | 30.0 | 37.5 | |
| مضخة الدوران | الطاقة | كيلوواط | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| الرأس | متر | 22 | 21.5 | 21.5 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | |
| المبرد | النوع | R22/ R407c/R134a/R410a | ||||||||
| طريقة التحكم | صمام تمدد يعادل الضغط الخارجي المستشعر لدرجة الحرارة | |||||||||
| حجم التعبئة | 150 | 2.6 | 5.2 | 7.8 | 10.4 | 13.0 | 15.6 | 20.8 | 26.0 | |
| المبخر | التدفق | متر مكعب/ساعة | 2.75 | 5.47 | 8.62 | 11.55 | 14.03 | 17.06 | 22.19 | 26.48 |
| سعة المياه | متر مكعب | 0.058 | 0.150 | 0.285 | 0.300 | 0.380 | 0.380 | 0.560 | 0.560 | |
| القطر | بوصة | 1 بوصة | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 2.5 بوصة | 2.5 بوصة | 3 بوصة | 3 بوصة | 3 بوصة | |
| الضاغط | النوع | متر مكعب/ساعة | نوع نحاسي فعال من نوع الصدفة والأنابيب | |||||||
| التدفق | متر مكعب/ساعة | 3.42 | 6.85 | 10.78 | 14.44 | 17.54 | 21.32 | 27.74 | 33.09 | |
| القطر | بوصة | 1 بوصة | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 2.5 بوصة | 2.5 بوصة | 3 بوصة | 3 بوصة | 3 بوصة | |
| جهاز الحماية | مفتاح الضغط العالي والمنخفض، حماية من التجمد، قابس قابل للانصهار/صمام أمان، جهاز حماية من الحمل الزائد، واقي ارتفاع درجة حرارة الملف، مفتاح حماية درجة الحرارة التلقائي، إلخ. حجم الماكينة طول |
|||||||||
| مم | 850 | 1260 | صناعات التطبيق | 1600 | 1750 | 1750 | 1750 | 2400 | مم | مم |
| 480 | 1260 | 700 | 730 | 730 | 1000 | 1000 | 1000 | المبردات المائية مناسبة للتطبيقات الصناعية والتجارية التي تتطلب قدرة تبريد كبيرة: | المبردات المائية مناسبة للتطبيقات الصناعية والتجارية التي تتطلب قدرة تبريد كبيرة: | |
| 980 | 1260 | 1400 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | كجم | كجم | |
| 60 | 150 | 400 | 440 | 690 | 760 | 850 | 1000 | صناعات التطبيق | المبردات المائية مناسبة للتطبيقات الصناعية والتجارية التي تتطلب قدرة تبريد كبيرة: | |
صناعة قولبة الحقن، صناعة الأدوية، صناعة تغليف البلاستيك، صناعة الطباعة
![]()
![]()
![]()
![]()
الدعم والخدمات![]()
![]()
![]()
دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
تلعب المبردات دورًا حاسمًا في عمليات الطلاء الفراغي، مما يؤثر بشكل كبير على جودة الطلاء وكفاءة التشغيل:
يحافظ على درجة حرارة الغرفة ثابتة لتحسين جودة الفيلم ومعدلات الترسيب